En las góndolas
precios y aumentos, mayo 2010-mayo 2011Producto | Precio en pesos | Variación anual |
Bizcochuelo Exquisita Chocolate x 450g | 8,45 | 52% |
Mermelada La Campagnola x 454g | 10,99 | 41% |
Azúcar blanca Ledesma x 1 Kg | 5,89 | 39% |
Manteca Sancor x 500g | 17,79 | 39% |
Mayonesa Hellman’s x250g | 3,89 | 35% |
Aceite Cocinero x 1,5L | 6,80 | 33% |
Arroz blanco Gallo x 1Kg | 10,69 | 32% |
Rebozador Preferido x 500g | 4,29 | 31% |
Lata de tomate Arcor (perita) | 4,20 | 30% |
Leche Serenísima en sachet x 1L | 4,05 | 29% |
Harina de trigo Favorita 000 x 1kg | 2,29 | 25% |
Lata de arvejas secas Arcor x 350g | 2,99 | 24% |
Fuente: elaboración propia en base a datos de mercado (Coto, Salguero y Honduras).
No hay comentarios:
Publicar un comentario