RESULTADOS P.A.S.O. 2013 (Porcentaje de participación sobre lo escrutado:76,83%)
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 26,31% | |
|---|---|---|
| FRENTE RENOVADOR | 13,54% | |
| FRENTE PROGRESISTA CIVICO | 8,27% | |
| UNION CIVICA RADICAL | 5,74% | |
| UNIDOS POR LA LIBERTAD Y | 4,07% | |
| OTROS | 38,79% |
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 30.573.183 |
| Mesas | 90.670 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 88.463 |
| % de mesas escrutadas | 97,57% |
Agrupaciones políticas / Listas
| Votos | ||
|---|---|---|
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 5.912.141 | 26,31% |
| FRENTE RENOVADOR | 3.041.969 | 13,54% |
| FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 1.858.933 | 8,27% |
| UNION CIVICA RADICAL | 1.290.867 | 5,74% |
| UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO | 915.024 | 4,07% |
| UNION PRO | 749.098 | 3,33% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 732.925 | 3,26% |
| UNEN | 672.491 | 2,99% |
| UNION POR CORDOBA | 566.274 | 2,52% |
| COMPROMISO FEDERAL | 483.096 | 2,15% |
| UNION PRO SANTA FE FEDERAL | 459.892 | 2,05% |
| FRENTE CIVICO POR SANTIAGO | 320.058 | 1,42% |
| ENCUENTRO POR CORRIENTES | 262.190 | 1,17% |
| PARTIDO JUSTICIALISTA | 249.571 | 1,11% |
| UNION POR CHACO | 227.469 | 1,01% |
| FRENTE ACUERDO CIVICO Y SOCIAL | 226.569 | 1,01% |
| FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA | 203.351 | 0,90% |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 184.624 | 0,82% |
| ALIANZA UNION POR ENTRE RIOS | 162.728 | 0,72% |
| UNION CON FE | 135.441 | 0,60% |
| PARTIDO OBRERO | 133.332 | 0,59% |
| PARTIDO DE ACCION CHUBUTENSE | 132.017 | 0,59% |
| FRENTE UNIDOS | 128.433 | 0,57% |
| VECINALISMO INDEPENDIENTE | 127.577 | 0,57% |
| FRENTE POPULAR SALTEÑO | 118.426 | 0,53% |
| FRENTE AMPLIO FORMOSEÑO | 103.071 | 0,46% |
| FRENTE JUJEÑO | 101.737 | 0,45% |
| FRENTE POPULAR DEMOCRATICO Y SOCIAL (PODEMOS) | 101.243 | 0,45% |
| SALTA SOMOS TODOS | 98.950 | 0,44% |
| RESTO DE AGRUPACIONES | 2.035.439 | 9,06% |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Válidos | 22.469.886 | 97,98% |
| Afirmativos | 21.734.936 | 96,73% |
| En blanco | 734.950 | 3,27% |
| Nulos | 438.147 | 1,91% |
| Recurridos e impugnados | 26.041 | 0,11% |
SIMULACRO DE BANCAS A OCUPAR SEGÚN LOS VOTOS OBTENIDOS
| Agrupaciones | Bancas | |
|---|---|---|
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 39 | |
| Ciudad Autónoma Bs.As. , Buenos Aires , Catamarca , Córdoba, Corrientes , Chaco , Chubut , Entre Ríos , Formosa , Jujuy ,La Rioja , Mendoza , Río Negro , San Juan , Santa Cruz , Santa Fe , Tucumán , Tierra del Fuego | ||
| FRENTE RENOVADOR | 14 | |
| Buenos Aires | ||
| FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 9 | |
| Buenos Aires , San Luis , Santa Fe | ||
| UNION CIVICA RADICAL | 9 | |
| Córdoba , Entre Ríos , Mendoza , Misiones , Río Negro | ||
| UNEN | 6 | |
| Ciudad Autónoma Bs.As. | ||
| UNION PRO | 5 | |
| Ciudad Autónoma Bs.As. , Córdoba | ||
| UNION POR CORDOBA | 4 | |
| Córdoba | ||
| UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO | 4 | |
| Buenos Aires | ||
| COMPROMISO FEDERAL | 4 | |
| San Juan , San Luis | ||
| UNION PRO SANTA FE FEDERAL | 3 | |
| Santa Fe | ||
| FRENTE CIVICO POR SANTIAGO | 3 | |
| Santiago del Estero | ||
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 3 | |
| Neuquén | ||
| PARTIDO JUSTICIALISTA | 3 | |
| La Pampa , Salta | ||
| UNION PARA VIVIR MEJOR | 2 | |
| Santa Cruz | ||
| UNION POR CHACO | 2 | |
| Chaco | ||
| ENCUENTRO POR CORRIENTES | 2 | |
| Corrientes | ||
| FUERZA CIVICA RIOJANA | 1 | |
| La Rioja | ||
| ALIANZA UNION POR ENTRE RIOS | 1 | |
| Entre Ríos | ||
| FRENTE ACUERDO CIVICO Y SOCIAL | 1 | |
| Tucumán | ||
| FRENTE POPULAR SALTEÑO | 1 | |
| Salta | ||
| FRENTE UNIDOS | 1 | |
| Misiones | ||
| FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA | 1 | |
| Misiones | ||
| FRENTE PAMPEANO CIVICO Y SOCIAL - FREPAM | 1 | |
| La Pampa | ||
| FRENTE JUJEÑO | 1 | |
| Jujuy | ||
| FRENTE AMPLIO FORMOSEÑO | 1 | |
| Formosa | ||
| FRENTE TERCERA POSICION (F3P) UNIDAD CATAMARQUEÑA | 1 | |
| Catamarca | ||
| FRENTE CIVICO Y SOCIAL 2013 | 1 | |
| Catamarca | ||
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 1 | |
| Buenos Aires | ||
| SALTA SOMOS TODOS | 1 | |
| Salta | ||
| MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 1 | |
| Tierra del Fuego | ||
| PARTIDO DE ACCION CHUBUTENSE | 1 | |
| Chubut | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario